Formula One statistics at Circuit Paul Ricard by driver
Back to Paul Ricard statistics
| Driver | Starts | Poles | Wins | Podiums | Avg. Start | Avg. Finish | Races Led | Times Led | Laps Led | Avg. % Led | Laps |
| Alain Prost | 9 | 3 | 4 | 8 | 3.0000 | 3.8889 | 5 | 8 | 206 | 32.021111 | 567 |
| Nigel Mansell | 6 | 2 | 2 | 3 | 5.6667 | 11.1667 | 3 | 6 | 136 | 28.333333 | 366 |
| Jackie Stewart | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0000 | 2.5000 | 1 | 1 | 55 | 50.000000 | 109 |
| Mario Andretti | 4 | 0 | 1 | 1 | 9.0000 | 7.2500 | 1 | 1 | 54 | 25.000000 | 180 |
| James Hunt | 4 | 1 | 1 | 3 | 5.5000 | 3.0000 | 1 | 1 | 46 | 21.297500 | 216 |
| Niki Lauda | 7 | 1 | 1 | 1 | 7.1429 | 14.2857 | 2 | 2 | 62 | 16.401429 | 238 |
| Nelson Piquet | 9 | 0 | 1 | 4 | 7.5556 | 5.2222 | 4 | 4 | 72 | 14.313333 | 581 |
| René Arnoux | 7 | 1 | 1 | 1 | 8.5714 | 10.5714 | 1 | 2 | 33 | 8.730000 | 340 |
| Alan Jones | 5 | 0 | 1 | 1 | 15.2000 | 13.6000 | 1 | 1 | 20 | 7.408000 | 207 |
| Ronnie Peterson | 5 | 0 | 1 | 2 | 9.0000 | 10.4000 | 1 | 1 | 13 | 4.814000 | 232 |
| Jody Scheckter | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8000 | 10.0000 | 1 | 1 | 41 | 15.186000 | 257 |
| Ivan Capelli | 4 | 0 | 0 | 1 | 12.7500 | 11.0000 | 1 | 1 | 45 | 14.062500 | 254 |
| Jacques Laffite | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.6250 | 10.7500 | 1 | 1 | 34 | 7.870000 | 400 |
| Gerhard Berger | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 13.3333 | 1 | 1 | 27 | 5.625000 | 301 |
| Ayrton Senna | 6 | 1 | 0 | 2 | 2.1667 | 12.5000 | 2 | 2 | 26 | 5.416667 | 268 |
| Keke Rosberg | 6 | 1 | 0 | 1 | 13.8333 | 8.5000 | 1 | 1 | 10 | 3.145000 | 300 |
| Riccardo Patrese | 10 | 0 | 0 | 1 | 11.1000 | 13.5000 | 2 | 2 | 6 | 1.051000 | 478 |
| François Cevert | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.5000 | 2.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 109 |
| Jo Siffert | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0000 | 4.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 55 |
| Chris Amon | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0000 | 5.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 55 |
| Didier Pironi | 3 | 0 | 0 | 2 | 7.3333 | 5.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 162 |
| Olivier Grouillard | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0000 | 6.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 79 |
| Tony Brise | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0000 | 7.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 54 |
| Aguri Suzuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0000 | 7.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 79 |
| Patrick Tambay | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0000 | 7.2000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 279 |
| John Surtees | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0000 | 8.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 55 |
| Arturo Merzario | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0000 | 8.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 108 |
| Jean-Pierre Beltoise | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5000 | 9.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 108 |
| Peter Gethin | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0000 | 9.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 54 |
| Hans-Joachim Stuck | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5000 | 9.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 107 |
| Derek Daly | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5000 | 9.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 105 |
| Pascal Fabre | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0000 | 9.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 74 |
| Stefan Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0000 | 9.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 211 |
| Éric Bernard | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0000 | 9.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 156 |
| Gilles Villeneuve | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0000 | 10.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 106 |
| Michele Alboreto | 7 | 0 | 0 | 1 | 10.2857 | 10.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 413 |
| Brian Henton | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0000 | 10.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 53 |
| Carlos Reutemann | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.4000 | 10.4000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 263 |
| Johnny Cecotto | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0000 | 11.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 52 |
| Marc Surer | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5000 | 11.7500 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 183 |
| Howden Ganley | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0000 | 12.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 105 |
| Tim Schenken | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0000 | 12.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 50 |
| Carlos Pace | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 12.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 131 |
| Geoff Lees | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0000 | 12.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 52 |
| Martin Donnelly | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5000 | 12.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 156 |
| John Watson | 6 | 1 | 0 | 1 | 10.3333 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 230 |
| Patrick Depailler | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.7500 | 12.2500 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 143 |
| Jochen Mass | 5 | 0 | 0 | 1 | 17.4000 | 12.4000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 223 |
| Eddie Cheever | 7 | 0 | 0 | 1 | 16.0000 | 12.5714 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 355 |
| Rolf Stommelen | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5000 | 13.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 106 |
| François Mazet | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0000 | 13.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 50 |
| Graham Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0000 | 13.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 87 |
| Michel Leclère | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0000 | 13.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 53 |
| Manfred Winkelhock | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0000 | 13.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 138 |
| Stefan Bellof | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0000 | 13.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 50 |
| Bertrand Gachot | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0000 | 13.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 76 |
| Emerson Fittipaldi | 6 | 0 | 0 | 1 | 15.0000 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 264 |
| Reine Wisell | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5000 | 13.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 75 |
| Jean Alesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5000 | 13.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 103 |
| Satoru Nakajima | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5000 | 13.7500 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 262 |
| Max Jean | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0000 | 14.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 46 |
| Raul Boesel | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0000 | 14.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 47 |
| Johnny Dumfries | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0000 | 14.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 56 |
| Stefano Modena | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 14.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 222 |
| Jacky Ickx | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2500 | 14.2500 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 128 |
| Mauricio Gugelmin | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0000 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 208 |
| Denny Hulme | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5000 | 14.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 70 |
| Rikky von Opel | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0000 | 15.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 51 |
| Gijs van Lennep | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0000 | 15.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 53 |
| Derek Warwick | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1429 | 15.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 346 |
| Corrado Fabi | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0000 | 15.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 36 |
| Christian Danner | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5000 | 15.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 102 |
| Yannick Dalmas | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.5000 | 15.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 153 |
| David Brabham | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0000 | 15.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 77 |
| Jonathan Palmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0000 | 15.2000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 246 |
| Jean-Pierre Jarier | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 217 |
| Philippe Streiff | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 15.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 139 |
| Bruno Giacomelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0000 | 16.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 138 |
| Adrián Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0000 | 16.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 52 |
| Luís Perez-Sala | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0000 | 16.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 70 |
| Nicola Larini | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5000 | 16.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 134 |
| Teo Fabi | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2500 | 16.2500 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 133 |
| Martin Brundle | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0000 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 127 |
| Tom Pryce | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0000 | 16.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 56 |
| Bob Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0000 | 17.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 52 |
| Guy Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0000 | 17.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 53 |
| Elio de Angelis | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7500 | 17.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 93 |
| Huub Rothengatter | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0000 | 17.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 32 |
| Oscar Larrauri | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0000 | 17.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 64 |
| Philippe Alliot | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6000 | 17.2000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 220 |
| Alessandro Nannini | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8000 | 17.2000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 220 |
| Thierry Boutsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 235 |
| Brett Lunger | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.5000 | 17.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 98 |
| Emanuele Pirro | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0000 | 17.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 85 |
| Pedro Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0000 | 18.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 27 |
| Lella Lombardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0000 | 18.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 50 |
| Patrick Nève | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0000 | 18.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 53 |
| Allen Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0000 | 18.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 25 |
| Andrea de Adamich | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5000 | 18.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 59 |
| Wilson Fittipaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0000 | 18.5000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 64 |
| Andrea de Cesaris | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4286 | 18.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 240 |
| Mike Hailwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0000 | 19.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 29 |
| Chico Serra | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0000 | 19.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 26 |
| Bernd Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0000 | 19.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 55 |
| Pierluigi Martini | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2500 | 19.2500 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 167 |
| Piercarlo Ghinzani | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.0000 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 76 |
| Vittorio Brambilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 20.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 86 |
| Mauro Baldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5000 | 20.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 38 |
| Roberto Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0000 | 20.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 23 |
| Henri Pescarolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 20.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 80 |
| Jean-Pierre Jabouille | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 20.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 55 |
| Clay Regazzoni | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2000 | 20.6000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 100 |
| Rupert Keegan | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0000 | 21.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 40 |
| Danny Sullivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0000 | 21.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 21 |
| Alex Caffi | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5000 | 21.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 138 |
| George Follmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0000 | 22.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 16 |
| Gabriele Tarquini | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0000 | 22.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 30 |
| Alex Soler-Roig | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0000 | 23.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 4 |
| Mark Donohue | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0000 | 24.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 6 |
| Ricardo Zunino | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0000 | 24.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 |
| Eliseo Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0000 | 24.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 2 |
| Jackie Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0000 | 25.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 |
| Gunnar Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0000 | 26.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 8 |
| Harald Ertl | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0000 | 27.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 4 |

